| 國家 | 智商 | |
|---|---|---|
| 1 | 新加坡 | 108 |
| 2 | 香港 | 108 |
| 3 | 台灣 | 106 |
| 4 | 韓國 | 106 |
| 5 | 日本 | 105 |
| 6 | 中國 | 104 |
| 7 | 瑞士 | 102 |
| 8 | 荷蘭 | 102 |
| 9 | 北韓 | 102 |
| 10 | 澳門 | 101 |
| 11 | 冰島 | 101 |
| 12 | 芬蘭 | 101 |
| 13 | 加拿大 | 101 |
| 14 | 比利時 | 100 |
| 15 | 德國 | 100 |
| 16 | 英國 | 100 |
| 17 | 奧地利 | 100 |
| 18 | 新西蘭 | 100 |
| 19 | 以色列 | 100 |
| 20 | 挪威 | 99 |
| 21 | 瑞典 | 99 |
| 22 | 盧森堡 | 99 |
| 23 | 丹麥 | 99 |
| 24 | 捷克 | 99 |
| 25 | 愛沙尼亞 | 99 |
| 26 | 澳洲 | 99 |
| 27 | 法國 | 98 |
| 28 | 美國 | 98 |
| 國家 | 智商 | |
|---|---|---|
| 29 | 匈牙利 | 98 |
| 30 | 蒙古 | 98 |
| 31 | 意大利 | 97 |
| 32 | 拉脫維亞 | 97 |
| 33 | 西班牙 | 97 |
| 34 | 波蘭 | 97 |
| 35 | 俄羅斯 | 96 |
| 36 | 克羅地亞 | 95 |
| 37 | 烏克蘭 | 95 |
| 38 | 葡萄牙 | 95 |
| 39 | 愛爾蘭 | 94 |
| 40 | 越南 | 94 |
| 41 | 賽普勒斯 | 94 |
| 42 | 白俄羅斯 | 93 |
| 43 | 馬來西亞 | 93 |
| 44 | 烏拉圭 | 93 |
| 45 | 立陶宛 | 93 |
| 46 | 格魯吉亞 | 92 |
| 47 | 哈薩克斯坦 | 92 |
| 48 | 希臘 | 92 |
| 49 | 保加利亞 | 91 |
| 50 | 北馬其頓 | 91 |
| 51 | 阿根廷 | 90 |
| 52 | 羅馬尼亞 | 90 |
| 53 | 土耳其 | 89 |
| 54 | 泰國 | 89 |
| 55 | 塞爾維亞 | 89 |
| 56 | 智利 | 89 |
| 國家 | 智商 | |
|---|---|---|
| 57 | 柬埔寨 | 88 |
| 58 | 百慕達 | 88 |
| 59 | 老撾 | 88 |
| 60 | 哥斯達黎加 | 86 |
| 61 | 菲律賓 | 86 |
| 62 | 墨西哥 | 86 |
| 63 | 委內瑞拉 | 85 |
| 64 | 玻利維亞 | 85 |
| 65 | 古巴 | 84 |
| 66 | 伊朗 | 84 |
| 67 | 阿爾巴尼亞 | 84 |
| 68 | 印度尼西亞 | 84 |
| 69 | 埃及 | 83 |
| 70 | 厄瓜多爾 | 83 |
| 71 | 緬甸 | 83 |
| 72 | 巴西 | 83 |
| 73 | 阿拉伯聯合酋長國 | 83 |
| 74 | 巴拉圭 | 83 |
| 75 | 巴基斯坦 | 82 |
| 76 | 阿爾及利亞 | 82 |
| 77 | 多明尼加共和國 | 82 |
| 78 | 秘魯 | 82 |
| 79 | 敘利亞 | 82 |
| 80 | 哥倫比亞 | 82 |
| 81 | 摩洛哥 | 82 |
| 82 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 82 |
| 83 | 印度 | 81 |
| 84 | 沙特阿拉伯 | 81 |
| 國家 | 智商 | |
|---|---|---|
| 85 | 阿富汗 | 80 |
| 86 | 巴拿馬 | 79 |
| 87 | 斯里蘭卡 | 79 |
| 88 | 卡塔爾 | 78 |
| 89 | 孟加拉 | 77 |
| 90 | 尼泊爾 | 77 |
| 91 | 肯尼亞 | 71 |
| 92 | 坦桑尼亞 | 71 |
| 93 | 象牙海岸 | 71 |
| 94 | 南非 | 70 |
| 95 | 蘇丹 | 70 |
| 96 | 尼日利亞 | 70 |
| 97 | 加納 | 69 |
| 98 | 乍得 | 65 |
| 99 | 喀麥隆 | 65 |
| 100 | 馬里 | 64 |
| 101 | 剛果民主共和國 | 63 |
| 102 | 厄立特里亞 | 63 |
| 103 | 幾內亞比紹 | 62 |
| 104 | 埃塞俄比亞 | 61 |
| 105 | 塞內加爾 | 60 |
| 106 | 甘比亞 | 60 |
| 107 | 東帝汶 | 60 |
| 108 | 加彭 | 60 |
| 109 | 聖多美和普林西比 | 58 |
| 110 | 赤道幾內亞 | 56 |
Source: worlddata.info